6 June 2019
iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index (converted to NZD)
N/A
Thematic Equities
Global
BOT
19/01/2021
$4.251
$4.18
-
$32,672,723
0.75%
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| RBOT | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | Exchange Traded Fund | 100% |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Underlying ETF Returns* |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE BOT | MKTUPDTE: BOT: BOT NTA 18-01-2021 $4.18444 | 19 Jan 2021, 1:49pm | MKTUPDTE |