15 July 2020
S&P/NZX 50 Index
June/December
Australasian Equities
NZ
NZG
19/01/2021
$2.778
$2.77
0.67%
$48,892,361
0.20%
As at 31 December 2020.
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| FPH | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | Health Care | 14.45% |
| MEL | Meridian Energy Limited | Utilities | 7.08% |
| AIA | Auckland International Airport Limited | Industrials | 6.96% |
| ATM | The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | 6.82% |
| SPK | Spark NZ Limited | Communication Services | 6.62% |
| CEN | Contact Energy Limited | Utilities | 4.87% |
| RYM | Ryman Healthcare Limited | Health Care | 4.79% |
| MFT | Mainfreight Limited | Industrials | 4.47% |
| IFT | Infratil Limited | Utilities | 4.01% |
| FBU | Fletcher Building Limited | Industrials | 3.70% |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Index Returns* |
| EX DIVIDEND | PERIOD | AMOUNT | SUPPL. | IMPUTATION | PAYABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | INT | 1.408108 | 0.200261 | 0.441316 | 2020-12-18 |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE NZG | MKTUPDTE: NZG: NZG NTA 18-01-2021 $2.77366 | 19 Jan 2021, 1:56pm | MKTUPDTE |