6 June 2019
MSCI World ESG Screened Index (converted to NZD)
N/A
Global Equities
Global
ESG
19/01/2021
$2.374
$2.35
-
$11,704,333
0.54%
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| SAWD | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | Exchange Traded Fund | 100% |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Underlying ETF Returns* |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE ESG | MKTUPDTE: ESG: ESG NTA 18-01-2021 $2.34572 | 19 Jan 2021, 1:53pm | MKTUPDTE |