6 June 2019
MSCI EM IMI ESG Screened Index (converted to NZD)
N/A
Emerging Markets Equities
Emerging Markets
EMG
19/01/2021
$2.539
$2.51
-
$33,826,274
0.59%
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| SAEM | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | Exchange Traded Fund | 100% |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Underlying ETF Returns* |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE EMG | MKTUPDTE: EMG: EMG NTA 18-01-2021 $2.50542 | 19 Jan 2021, 1:51pm | MKTUPDTE |