12 November 2015
Does not track an index
Mar / Jun / Sep / Dec
New Zealand Fixed Interest
NZ
NZB
19/01/2021
$3.141
$3.14
2.59%
$362,507,892
0.54%
Top 10 issuer exposure as at 31 December 2020. Updated quarterly.
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| -- | New Zealand Government 20/09/25 IB | NZ Government | 7.38% |
| -- | NZ Local Govt. Funding Agency 14/04/33 GB | Local Authority | 4.28% |
| -- | Insurance Australia Group Ltd 15/06/43 CB | Corporates & SOEs | 2.75% |
| -- | ASB Bank Ltd 07/09/23 CB | NZ Bank | 2.53% |
| -- | TR Group Ltd 07/03/24 CB | Corporates & SOEs | 2.41% |
| -- | Kommunalbanken 02/07/30 GB | Corporates & SOEs | 2.33% |
| -- | Chorus Ltd 06/12/23 CB | Corporates & SOEs | 2.30% |
| -- | Bank of New Zealand 15/06/23 CB | NZ Bank | 2.26% |
| -- | ANZ Bank New Zealand Ltd 20/03/24 CB | NZ Government | 2.25% |
| -- | Genesis Energy Ltd 03/04/25 CB | Corporates & SOEs | 2.21% |
As at 30 November 2020.
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS | FUND | BENCHMARK |
|---|---|---|
| Duration (years) | 4.12 | 4.09 |
| Yield (%) | 1.14 | 0.73 |
| Credit Ratings (%) | ||
| AAA | 3.8 | |
| AA+ to AA- | 47.1 | 87.5 |
| A+ to A- | 16.9 | 8.8 |
| BBB+ to BBB-, NR, NC | 32.2 | 3.7 |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Index Returns* |
| EX DIVIDEND | PERIOD | AMOUNT | SUPPL. | IMPUTATION | PAYABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | INT | 1.518551 | 0.267980 | 0.590548 | 2020-12-18 |
| 2020-08-28 | INT | 1.625181 | 0.000000 | 0.000000 | 2020-09-18 |
| 2020-05-28 | FIN | 1.778726 | 0.100192 | 0.220792 | 2020-06-19 |
| 2020-02-27 | INT | 1.736741 | 0.306484 | 0.675399 | 2020-03-20 |
| 2019-11-28 | INT | 1.732460 | 0.305728 | 0.673735 | 2019-12-18 |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE NZB | MKTUPDTE: NZB: NZB NTA18-01-2021 $3.14116 | 19 Jan 2021, 1:26pm | MKTUPDTE |