12 November 2015
Does not track an index
Mar / Jun / Sep / Dec
Global Fixed Income
Global
GBF
19/01/2021
$3.373
$3.37
1.66%
$237,643,427
0.54%
Top 10 issuer exposure as at 31 December 2020. Updated quarterly.
| TICKER | ISSUER | INDUSTRY SECTOR | WEIGHTING |
|---|---|---|---|
| -- | Government of Japan 08/03/21 GB | Governments | 4.36% |
| -- | United States Treasury 11/02/21 GB | Governments | 2.49% |
| -- | USD BNP Paribas A/C | Cash & cash equivalents | 2.43% |
| -- | Government of Japan 15/03/21 GB | Governments | 2.35% |
| -- | NZD:USD 08/01/2021 | Other | 2.30% |
| -- | QNB Finance Ltd 12/02/22 FRN | Corporates & SOEs | 1.61% |
| -- | China Development Bank 10/04/27 GB | Governments | 1.53% |
| -- | United States Treasury 15/11/40 GB | Governments | 1.41% |
| -- | Government of Japan 20/09/35 GB | Governments | 1.33% |
| -- | China Peoples Government 04/06/27 GB | Governments | 1.14% |
As at 30 November 2020.
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS | FUND | BENCHMARK |
|---|---|---|
| Duration (years) | 6.8 | 7.4 |
| Average Maturity (years) | 9.0 | 9.1 |
| Average Coupon (%) | 2.1 | 2.5 |
| Average Quality (rating) | AA- | AA |
| Regional Breakdown (%) | ||
| Asia Pacific | 19.9 | 19.6 |
| Europe | 27.8 | 26.4 |
| United Kingdom | 4.8 | 7.9 |
| North America | 39.7 | 38.0 |
| Emerging Markets | 6.7 | 6.4 |
| Other | 1.1 | 1.7 |
| 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years Annualised | 5 Years Annualised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Returns (After fees, after tax 28%) | |||||
| Returns (After fees, before tax) | |||||
| Returns (Before fees, before tax) | |||||
| Index Returns* |
| CODE | TITLE | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| MKTUPDTE GBF | MKTUPDTE: GBF: GBF NTA18-01-2021 $3.37313 | 19 Jan 2021, 1:19pm | MKTUPDTE |